Fora Baby og Barn Vægt skemaér over børn fra 0 til 18 :D
Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
  • Forfatter
    Indlæg
  • #5374900
    Anonym
    20369 Indlæg

    Ja fandt lige det her inde på netdoktor 😀 Og syntes faktisk den var så god jeg blev nød til at smide den op herinde 😀
    * har lige lavet den lidt mere overskuelig 😀
    Først er det vægt og højte for piger:

    Pige:
    Alder: Højde lav/ middel/ høj /
    Nyfødt 46 51 56cm
    3 mdr. 56 61 66
    6 mdr. 63 68 72
    9 mdr. 68 72 78
    12 mdr. 71 76 82
    18 mdr. 76 82 88
    2 år 81 87 94
    3 år 90 97 104
    4 år 97 105 113
    5 år 103 110 120
    6 år 108 118 127
    7 år 113 123 133
    8 år 118 128 138
    9 år 122 132 144
    10 år 127 138 150
    11 år 132 144 156
    12 år 138 150 163
    13 år 143 156 169
    14 år 148 160 173
    15 år 151 163 175
    16 år 154 165 176
    17 år 155 166 177
    18 år 155 166 177

    Vægt lav /middel /høj /
    Nyfødt 2,2 3,5 4,2 kg
    3 mdr. 4,5 5,7 7,2
    6 mdr. 6,2 7,5 9,5
    9 mdr. 7,2 9,0 11,0
    12 mdr.8,0 10,2 12,0
    18 mdr.9,3 11,5 13,8
    2 år 10,3 12,6 15,5
    3 år 12,0 15,0 18,2
    4 år 13,7 17,1 21,0
    5 år 15,3 19,0 24,3
    6 år 16,6 20,8 25,6
    7 år 18,0 23,0 28,0
    8 år 20,5** 25,0** 31,0**
    9 år 23,0** 27,5** 35,0**
    10 år 25,5** 30,5** 39,0**
    11 år 27,5** 35,0** 43,0**
    12 år 30,5** 39,0** 49,0**
    13 år 34,0** 43,0** 56,5**
    14 år 38,0** 50,0** 59,5**
    15 år 40,5** 52,0** 60,0**
    16 år 44,0** 53,0** 60,5**
    17 år 45,0** 54,0** 61,0**
    18 år 45,0** 54,0** 61,0**

    Drenge:

    Alder Højde lav/middel /høj
    Nyfødt 47 52 57
    3 mdr. 57 63 68
    6 mdr. 64 70 75
    9 mdr. 69 75 80
    12 mdr. 72 78 84
    18 mdr. 77 84 90
    2 år 82 88 95
    3 år 90 97 105
    4 år 97 104 113
    5 år 103 111 121
    6 år 108 118 128
    7 år 113 123 135
    8 år 118 129 139
    9 år 123 134 144
    10 år 128 138 150
    11 år 132 143 156
    12 år 136 148 162
    13 år 140 154 171
    14 år 145 161 178
    15 år 151 168 183
    16 år 158 174 187
    17 år 164 178 188
    18 år 167 179 189

    Vægt lav/middel/høj
    Nyfødt 2,4 3,5 4,5
    3 mdr. 4,5 6,5 7,5
    6 mdr. 6,5 8,5 10,0
    9 mdr. 7,7 9,8 11,8
    12 mdr.8,7 11,8 13,0
    18 mdr.10,0 12,3 14,9
    2 år 11,0 13,3 16,3
    3 år 12,7 15,4 19,0
    4 år 14,5 17,3 21,4
    5 år 16,0 19,0 24,0
    6 år 17,5 21,2 26,2
    7 år 19,0 23,2 29,0
    8 år 21,5** 26,0** 31,0**
    9 år 23,5** 28,5** 33,5**
    10 år 26,0** 31,0** 34,0**
    11 år 28,0** 33,5** 39,0**
    12 år 30,0** 37,5** 48,0**
    13 år 32,0** 42,0** 57,0**
    14 år 35,0** 48,0** 63,0**
    15 år 39,0** 54,0** 67,0**
    16 år 45,0** 60,0** 70,0**
    17 år 50,5** 63,0** 70,5**
    18 år 53,0** 64,0** 71,0

Viser 1 indlæg (af 1 i alt)

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.